Máy tiện CNC dòng WY là một loại máy công cụ kinh tế, thực tế, chất lượng tốt. Máy có công dụng rất rộng, phù hợp hoặc bên trong và bên ngoài, thon nhọn, cung tròn, ren, nhàm chán, gia công trục và phôi đĩa. Cũng có thể đạt được gia công đường cong không tròn, Bạn có thể chọn hệ thống CNC và các phụ kiện tùy chọn theo yêu cầu của bạn.
Mô tả Sản phẩm
Máy tiện CNC dòng WY là một loại máy công cụ kinh tế, thiết thực với chất lượng tốt.
Máy có công dụng rất rộng, phù hợp hoặc xoay trong và ngoài, thuôn, cung tròn, ren, nhàm chán, gia công trục và phôi đĩa. Nó cũng có thể đạt được gia công đường cong không tròn, Bạn có thể chọn hệ thống CNC và tùy chọn phụ kiện theo yêu cầu của bạn.
Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:
pecec | Các đơn vị | WY6140 WY6140B WY6140C | WY6150 WY6150B WY6150C | WY6161 WY6161B WY6161C | WY6166VÌ6166BVÌ6166C | WY6180 WY6180B WY6180C | ||||
Max.swing trên giường | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | ||||
Độ dài xử lý tối đa | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||||||
Trục chính côn | MT6 (Ø90 1:20 cho B) [Ø113 1:20 cho C] | |||||||||
Kích thước kẹp | mm | C6 (D8) [D8] | ||||||||
Trục chính | mm | 52 (80 cho B) [105 cho C] | ||||||||
Tốc độ trục chính 3 bước (thiết bị thay đổi tự động) | vòng / phút | Trục chính độc lập: 100-1600 21-1500 (162-1500,66-500,21-150) | ||||||||
Đuôi tay áo du lịch | mm | 150 | ||||||||
Đuôi tay áo côn | MT5 | |||||||||
Vị trí chính xác | mm | ± 0,015 | ||||||||
Định vị lại chính xác | mm | ± 0,006 | ||||||||
Trục X / Z di chuyển nhanh | m / phút | 4/6 | ||||||||
Động cơ trục chính | kw | 7.5 | 11 | |||||||
Kích thước máy cho 750 | mm | 2550x1550x1700 | 2550x1550x1900 | |||||||
Kích thước máy cho 1000 | mm | 2750x1550x1700 | 2750x1550x1900 | |||||||
Kích thước máy cho 1500 | mm | 3250x1550x1700 | 3250x1550x1900 | |||||||
Kích thước máy cho 2000 | mm | 3700x1550x1700 | 3700x1550x1900 | |||||||
Kích thước máy cho 3000 | mm | 4710x1550x1700 | 4710x1550x1900 | |||||||
Trọng lượng máy cho 750 | Kilôgam | 2100/2800 | 2120/2900 | 2250 2850 | 2300/2900 | 2400/3000 | ||||
Trọng lượng máy cho 1000 | Kilôgam | 2200/2900 | 2240/3000 | 2400/3000 | 2450/3050 | 2550/3150 | ||||
Trọng lượng máy cho 1500 | Kilôgam | 2300/3150 | 2350/3200 | 2600/3200 | 2650/3250 | 2750/3350 | ||||
Trọng lượng máy năm 2000 | Kilôgam | 2700/3350 | 2740/3400 | 2830/3400 | 2880/3450 | 2980/15050 | ||||
Trọng lượng máy cho 3000 | Kilôgam | 3500/4100 | 3600/4200 | 3650/4250 | 3700/4300 | 3800/4400 |
1.Hệ thống: GSK
2.Full -plash bảo vệ
3.Sthay đổi tốc độ
4.Hệ thống làm mát
5.Ehướng dẫn sử dụng nglish
6. Hướng dẫn sử dụng
7.Lhệ thống ubrication
số 8.Wđèn orking
9.Thộp ool
Hệ thống | KND, Siemens, Fanuc vv |
Động cơ trục chính | Động cơ trục chính servo |
Công cụ bài (tháp pháo) | Điện 6 trạm / 8 trạm / Gang loại 4 trạm |
Chuck | Chuck mùa xuân, chuck thủy lực, chuck khí nén |
Đuôi | Đuôi thủy lực, ụ khí nén |
Khay nạp | Thanh nạp tự động |
băng chuyền | Băng tải chip tự động |
Thay đổi tốc độ | Tốc độ vô cấp, thay đổi tốc độ ba bánh |